产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4020元/吨 |
发货期限 | 卖家支付 |
供货总量 | 2000 |
运费说明 | 当天发货 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
立兴金属制品有限公司专注于 湖南湘西60si2mn钢板的生产、销售。伴随着行业技术的不断革新与应用发展,公司始终走在行业前端,以市场为导向,为客户创造价值,经过多年发展公司现拥有完善的仓储服务保障体系,可做规格齐全,常备库存,现货直发,现场指导,满足全国客户需求。
NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
>100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |
立兴金属制品有限公司