产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
2.用于煤矿瓦斯抽放:超高分子聚乙烯管道的特点是阻燃、防静电;拉伸强度为50mpa,抗冲击力强度为50kj/M2,断裂伸长率400%,磨耗率1%,耐疲劳(拉伸次数)50万次。具有“砸不烂、摔不裂、折不断”的特点,用于煤矿瓦斯抽放更安好。
3.冶金、矿山行业:超高分子聚乙烯管道已在国内金矿、银矿、铜矿、铁矿、钼矿、镍矿等矿山企也的选矿厂广泛使用,使用周期可达钢管的4-7倍。超高分子聚乙烯管道相当适合矿粉、磁铁粉、泥沙等粉状物料输送,耐磨性能是目前使用的其他材料无可比拟的。有色金属矿的矿渣充填的管子压力高,磨损大、工况条件恶劣。管道选材要求很高,超高分子聚乙烯管道是理想的选择,其造价可比金属的管子低30%,具有超越的性价比。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业有限公司生产的 湖南衡阳PE管厂家产品广泛应用于 湖南衡阳PE管厂家行业领域,以优良的品质、遍布全国、远销海外,得到了众多用户的一致好评。