产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 5天发货 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
超高分子管道的应用:
超高分子管道广泛用于矿山、钢厂、电厂、化工厂、油田等酸液、碱液、原油、成品油、尾矿浆、水煤浆、电厂灰浆、排渣等的输送,在强腐蚀和高磨损条件下使用期是钢管的6-10倍,节能、环保、经济、高能。是取代原有金属管、钢陶符合管和其他一些耐磨管道的管材。
大口径超高分子管道,是我们的主营产品.可焊接也可法兰连接。主要用于疏浚、抽沙、吸沙、排泥、清淤、填海造田等工程,以及市政排水等工程。主要特点是:高耐磨、强耐腐蚀、抗冲击、、不结垢、柔韧性好、耐低温、、重量轻,安装方便。
钢衬超高分子管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业有限公司不仅有技艺精湛的 河北邯郸PE管厂家技术人员和经验丰富的售后服务队伍。而且紧跟潮流,将互联网技术应用到公司生产经营 河北邯郸PE管厂家的各个环节中,积j i开展互联网营销,及时提供公司新 河北邯郸PE管厂家产品信息和技术服务。为用户提供完善的服务。
超高分子管道大都采用法兰连接,因此选矿车间管道需要测量。公司技术力量强,有自己的安装队伍,可为客户现场测量管道,现场制作管道,提供优质服务。
公司是超高分子管道直销厂家,在贵州的主要客户分布在安顺、六盘水、铜仁等地区。主要用于化工行业如硫酸锰、矿山行业如金矿钼矿铁矿等。超高分子管道产品性能特点主要是:耐磨、耐腐蚀、重量轻、光滑不结垢。
公司生产的高分子排矿管,分子量大于250万,在管径、流速、介质、浓度相同条件下,使用期比其它任意尾矿排矿管道都要长,耐磨防腐,韧性好,光滑不结垢,重量轻。