产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
产地 | 山东 |
规格 | 齐全 |
类型 | 型钢 |
颜色 | 金属色 |
品牌 | 金杰金属 |
型号 | 350*175 300*150 |
可定制 | 是 |
用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
计重方法 | 过磅 理计 |
是截 面为凹槽形 的长条钢 材,属建造用 和机械用碳 素结构 钢,是复 杂断面的型 钢钢材,其断面形 状为凹槽形。槽钢主要 用于建筑 结构、幕* 工程、机械 设备和车辆制 造等。
在使用中要求其具 有较好的 焊 接、铆接性能 及综合机 械性能。 产槽钢 的原料钢坯 为含碳量不超过 0.25%的碳结钢或低合 金钢钢坯 。成品槽钢经热 加工成形、正 火或热轧状 态交货。其规 格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表 示腰高 为100毫米,腿宽 为48毫米,腰厚 为5.3毫米的槽钢,或 称10#槽钢。腰高相 同的槽 钢,如有几种不同的腿宽和腰 厚也需在 型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
槽钢属 建造 用和 机械用碳素 结构钢,是复杂断面 的型 钢钢材,其断面 形状为凹槽形 。主要用于 建筑结构、幕 墙工程、机械设备 和车辆制 造等。产槽钢的 原料钢坯为含碳 量不超过0.25%的碳 结钢或低合 金钢钢坯。成品槽 钢经热加 工成形、正 火或热轧状态交货。它具有 较厚的致密的纯锌层覆盖 在钢铁表面 上,它可以避免钢铁基 体与任何 的腐蚀溶液的 接触,保 护钢基 体免受 腐蚀。
如何辨 别镀锌型材 槽钢:均一性
热浸镀 锌槽钢易 锈蚀的部位,仍是锌 层薄的地区,故必需测其薄 部位是不是符合规定。均一性 的实验法,一般都用实验,但此方式针对 *锌层和铝合金层构成的热镀锌层皮膜检测很不太好。此因锌层与铝合金层在实验液中的融解速率不一样,铝合金层中也因锌/铁的比例差别而不一样。因此,以一定预浸時间的不断频次来判断匀称性并非很有效
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |
金杰金属制造有限公司科技先进、文明、勇于创新、服务社群、信誉至上、精益求精为经营方针,热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的【山西吕梁镀锌角钢】产品。 我们以优良的品质,崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天,我们继续秉承这一优良传统,并不断发扬光大。在未来的岁月里,我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议,以感谢万千的热情,衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。