塑料水箱塑料托盘低价货源,赛普塑料制品有限公司专业从事塑料水箱塑料托盘低价货源,联系人:敖经理,电话:18426186968、18426186968,QQ:995801983,发货地:重庆市德感工业园区石稻路1888号,以下是塑料水箱塑料托盘低价货源的详细页面。" />
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
相信今后的日子里,赛普塑料制品有限公司会更加努力,开拓创新,奋进拼博,放眼长远,放眼未来,努力将企业做大做强。 企业的发展离不开社会各界同时更包括您的支持,因此,希望您能继续关注我们的企业,关注我们的发展,多提宝贵意见。同时,也希望能保持联络、沟通交流,相互取长补短,帮助我们改进提高、发展进步。 主要产品系列有: 安徽芜湖物流周转箱。
规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
PT-10000L | 10 | 2200 | 2800 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
常用吨位PE水箱,指在日常生产生活中经常用到的几个吨位的PE水箱。
立式平底PE水箱常用吨位有:10吨、30吨、20吨、15吨、5吨;
立式锥底PE水箱常用吨位有:10吨、5吨、3吨;
卧式PE水箱常用吨位有:1吨、2吨、4吨。
本产品采用目前市场上 的韩国现代公司进口优质食品级LLDPE原料,运用国外成熟的旋转成型工艺、整体滚塑一次成型,具有无焊无缝、环保无味、耐酸碱、耐震耐撞击、耐高温(60℃)、耐冷冻(-20℃)、不易渗漏、防紫外线、不易老化、无需维修及清洗、安装和运输便捷的优势。