产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 288/米 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 物流 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 235 |
产品品牌 | 鑫方达 |
产品规格 | 米 |
发货城市 | 聊城 |
产品产地 | 聊城 |
加工定制 | 可以 |
产品型号 | 1150*2000 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 10-100 |
产品颜色 | 可选 |
质保时间 | 1年 |
外形尺寸 | 1500-3000 |
适用领域 | 桥梁,河道,道路,市政 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 合格 |
产地 | 山东聊城 |
品牌 | 鑫方达护栏 |
颜色 | 定制 |
材质 | 201/304/235B/355B |
规格 | 定制 |
是否可定制 | 是 |
仓库 | 聊城 |
加工 | 二保焊 |
安装 | 底板焊接,螺栓连接 |
运输 | 物流 |
使用范围 | 桥梁道路河道天桥人行道市政 |
防腐 | 冷镀锌,热镀锌,静电喷塑,氟碳漆 |
山东鑫方达桥梁防撞护栏厂家国际大型钢管管材企业TMK在上半年的销售收入为26.28亿美元,同比增长28%;调整后的EBITDA为3.57亿美元,同比增长30%;EBITDA率为14%,钢管管材同比1个百分点。TMK优化品种结构和加强内部激励让TMK在各市场区域都取得了更好的利润。目前,钢管管材消费市场低端产品仍占主导地位,中低端焊接钢管领域竞争激烈,国内生产厂商众多,价格竞争较为激烈。随着供给侧改革的持续深入,一些达不到标准要求的落后产能,已经逐渐关停退出,钢管管材行业“小、散、乱”的布局有所改善,集中度进一步提高,钢管管材行业朝着良性有序的趋势发展。
xinq1