产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方协商 |
供货总量 | 按订单生产 |
运费说明 | 3天发货 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
多年赣州PE管厂家行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品
赣州PE管厂家材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检
赣州PE管厂家款式多样一站式采购多年贴心售后
中雄管业有限公司坚持“低成本、高质量,一切为用户”的经营理念,秉承“为用户服务无止境”的服务信念,充分顾及 江西赣州PE管厂家用户的利益和需要,想用户所想、急用户所急,为用户的 江西赣州PE管厂家正常使用做好我们的服务工作,赢得了广大用户的信任和支持。