产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
产品优势材质对比如下:
性能参数 塑料周转筐
耐久性 使用寿命长,5-8年,耐酸碱抗冲击
可靠性 容易搬运和操作,质轻坚固,损耗小,防滑无需维修
专用性 特种行业专用,如食品、医药、酒业、果蔬等,外观颜色可选,可定制标识
环保姓 损坏报废后可重新回收利用,减少垃圾处理费用,自然环保
全球趋势 国际上许多 颁布新的标准规定使用环保材料
把手设计,把手结构坚固,厚实强韧性圆润光滑,搬运更方便。
边角设计,设有多道加强筋,使整体更加牢固,不易变形
底部设计,加厚底部,多道加强筋设计,不仅载重更大,还具有防滑作用。
叠加设计,可叠加设计使得筐子本身耐重力强,叠放起来不会压坏底部的物品。
应用:货架/仓储/车间/生产/果蔬/水产/医药/乳业/酒业/食品等各行业整理堆放商品。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
延长塑料周转箱使用寿命必须要做到的两个事项
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的有一种物流容器,它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,更是使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
当然,塑料周转箱的使用寿命也是有限的,因此我们在使用时也应尽量注意,以便能合理延长塑料周转箱的使用寿命。
学会正确使用塑料周转箱
其实在学会使用塑料周转箱之前,还应该正确选购的方法,选择真正优质的塑料筐,使用时间自然要比一般劣质的塑料塑料筐要长。任何物品都会有相关的产品使用说明,塑料周转箱也是一样,它有具体的使用场合、使用方法,在使用过程中, 是按照使用说明书进行。
做好日常保养工作
除了需要正确使用塑料周转箱以外,做好日常保养工作也是很有必要的,只有当养护工作做到位了,才可以减少不必要的磨损,发现破损以后还可以及时进行修补,避免损坏继续扩大化。
赛普塑料制品有限公司主营: 四川眉山物流周转箱,我们将本着与客户真诚合作、做客户可靠朋友的宗旨,为您提供优质服务!服务三保:保证质量、保证时间、保证数量。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理公司的经营理念:同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉。服务宗旨:雄厚的实力、优质的品质、低廉的价格、的服务。郑重承诺:以z u i好的产品、z u i优的质量、z u i低的价格、z u i完善的服务、来答谢新老客户的信赖。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理、诚信为本、共创辉煌。