产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
塑料垃圾桶注塑过程中原料分布均匀,减少局部压力的形成;桶底内部增加弧度设计呈凹形,自然减少了对桶底的冲击力;桶底外侧的独特设计,使底部与地面形成约两公分的间距,不直接与地面接触,并安装5个钢针耐磨点,使垃圾桶放置更平稳,减少磨损;
塑料垃圾桶的承载重量不该超过塑料桶容积的百分45(如240升桶的承载能力不应超过110kg);塑料垃圾桶主要堆放生活垃圾。
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
赛普塑料制品有限公司自成立以来,秉承专注”和“提供满意服务与客户一起成长”的经营理念,使公司 广东物流周转箱产品在行业内获得多项荣誉。我们将以“先进的技术、较好的 广东物流周转箱产品、热忱的服务”为宗旨,服务于用户,真正能够为用户创造价值,同时也为 广东物流周转箱事业贡献一份力量!