产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 999 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
产地 | 中国 |
标准 | 国标 |
产品名称 | 767针剂炭 | 针剂炭(物) | 药用炭 | 769活性炭 |
比表面积m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
亚甲蓝脱色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
焦糖脱色% | / | / | / | 100 |
PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
铁盐% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
重金属% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |
河池碱式氯化铝实体厂家层层检测不合格不出厂
厂家全年不间断生产河池碱式氯化铝现货随订随发
可来图来样根据您的需求定制河池碱式氯化铝
专业河池碱式氯化铝售后团队24H为您解决难题
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司常年生产销售各种材质与规格的 广西河池碱式氯化铝, 广西河池碱式氯化铝生产厂家,可定做各种型号 广西河池碱式氯化铝,,欢迎来人来电洽谈业务。