产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
赛普塑料制品有限公司拥有研发中心和 云南玉溪物流周转箱产品质量检测中心,并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。 云南玉溪物流周转箱产品营销网络遍布全国,在北京、广东、内蒙、江苏、湖北、山东等地区设有分公司和直销仓库。新的世纪,赛普塑料制品有限公司以雄厚的经济技术实力,优良的 云南玉溪物流周转箱产品品质,追求客户满意服务的经营理念,铸造中国 云南玉溪物流周转箱新形象。公司董事长携全体员工愿与海内外朋友真诚合作,共绘宏伟蓝图,共创辉煌!
西南地区销售垃圾桶的企业较多,但真正生产制造环卫垃圾桶的企业少之又少,规模较大的更是没有,一般规模较小。采购垃圾桶找厂家,可定制,可保质保量生产供货。有这样一家企业位于西南地区,立足重庆且较大较为专业的塑料垃圾桶生产企业--重庆市赛普塑料制品有限公司,公司占地面积410000多平方米。拥有国产较先进的海天注塑机十余台,主要生产与国际接轨的一次注塑成型的各种塑料垃圾桶,所有环卫垃圾桶均符合 环保要求,技术指标均达GB/T15234-94 标准,公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。环卫垃圾桶特色鲜明,且能满足客户采购需求,是垃圾桶采购商的不二之选。