产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |
四川裕馗供应链管理有限公司自成立至今,凭借在 广东汕尾成都中厚板批发公司行业多年的生产经验和完善的售后服务,已形成了以众多生产企业为主的客户群,公司致力于为每个客户提供 广东汕尾成都中厚板批发公司解决方案。
今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。